专家计划:精彩命中率:76% | 回报率:1720%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132-134期 | 小 | 132期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 129期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 125期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 118期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 113期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 111期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 大 | 105期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 103期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 大 | 096期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 092期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 082期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 大 | 080期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 073期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 065期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 063期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。